个人住房公积金贷款执行年利率 | ||
贷款期限 | 首套贷款利率(%) | 第二套贷款利率(%) |
五年以下(含五年) | 2.35% | 2.775% |
五年以上 | 2.85% | 3.325% |
备注:调整后的利率于2024年5月18日开始执行 |
金融机构人民币存贷款基准利率调整表 | ||
单位: % | ||
利 率 | ||
调整前利率 | 调整后利率 | |
一、城乡居民和单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三个月 | 1.35 | 1.1 |
半年 | 1.55 | 1.3 |
一年 | 1.75 | 1.5 |
二年 | 2.35 | 2.1 |
三年 | 3 | 2.75 |
二、各项贷款 | ||
一年以内(含一年) | 4.6 | 4.35 |
一至五年(含五年) | 5 | 4.75 |
五年以上 | 5.15 | 4.9 |
备注:调整后的利率于2015年10月24日开始执行 |
文件下载:
关联文件: